Cenovnik
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
od | 15.04.2024 | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 30.09.2024 |
Do | 02.06.2024 | 16.06.2024 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 25.08.2024 | 08.09.2024 | 29.09.2024 | 13.10.2024 |
ECONOMY ROOM 1/3 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 41 | 48 | 54 | 67 | 81 | 67 | 48 | 41 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 20 | 14 | 13 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 | 33 | 23 | 21 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | 9 | 8 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 30 | 34 | 38 | 47 | 57 | 47 | 34 | 30 |
STANDARD 1/2 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 41 | 50 | 58 | 71 | 86 | 71 | 50 | 41 |
Jednokrevetna | 71 | 85 | 99 | 120 | 145 | 120 | 85 | 71 |
STANDARD 1/3 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 41 | 50 | 58 | 71 | 86 | 71 | 50 | 41 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 21 | 25 | 29 | 35 | 42 | 35 | 25 | 21 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 30 | 35 | 41 | 50 | 60 | 50 | 35 | 30 |
STANDARD HILLS ROOM 1/3 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 41 | 48 | 54 | 67 | 81 | 67 | 48 | 41 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 | 33 | 23 | 21 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 30 | 34 | 38 | 47 | 57 | 47 | 34 | 30 |
STANDARD HILLS ROOM 1/4 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 41 | 48 | 54 | 67 | 81 | 67 | 48 | 41 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 | 33 | 23 | 21 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 | 33 | 23 | 21 |
Treća osoba | 41 | 48 | 54 | 67 | 81 | 67 | 48 | 41 |
Četvrta osoba | 41 | 48 | 54 | 67 | 81 | 67 | 48 | 41 |
STANDARD SUN/MARINA 1/2 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 44 | 57 | 67 | 79 | 94 | 79 | 57 | 44 |
STANDARD SUN/MARINA 1/3 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 44 | 57 | 67 | 79 | 94 | 79 | 57 | 44 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 22 | 28 | 33 | 40 | 47 | 40 | 28 | 22 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 31 | 40 | 47 | 56 | 66 | 56 | 40 | 31 |
SUPERIOR APARTMAN 1/4 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 52 | 60 | 71 | 83 | 98 | 83 | 60 | 52 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 26 | 30 | 35 | 41 | 49 | 41 | 30 | 26 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 26 | 30 | 35 | 41 | 49 | 41 | 30 | 26 |
Treća osoba | 37 | 42 | 50 | 58 | 68 | 58 | 42 | 37 |
Četvrta osoba | 37 | 42 | 50 | 58 | 68 | 58 | 42 | 37 |
VILA APARTMAN 1/4 | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 46 | 54 | 62 | 75 | 89 | 75 | 54 | 46 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | 37 | 27 | 22 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99) | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | 37 | 27 | 22 |
Treća osoba | 32 | 38 | 44 | 52 | 63 | 52 | 38 | 32 |
Četvrta osoba | 32 | 38 | 44 | 52 | 63 | 52 | 38 | 32 |
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI PO NOĆI
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
Minimalni period boravka 5 noćenja, manji broj noćenja na upit
Hotel zadržava pravo promene cena!
POPUST ZA RANI BOOKING REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
– 20% popusta za rezervacije do 22.01.2024.godine
– 10% popusta za rezervacije do 29.02.2024.godine
Napomena: Za rezervacije sa popustom za rani buking neophodna je akontacija od 50%, ostatak se plaća do dana do kada popust važi. U slučaju otkaza rezervacije, iste podležu storno troškovima u iznosu od 100% od cene aranžmana.
*Ne važe PREMIUM uslovi putovanja.
NAPOMENE ZA SMEŠTAJ:
– Standard soba je previdjena za maksimum 3 odrasle osobe (francuski + pomoćni ležaj)
– Superior sobe mogu biti samo četvorokrevetne
– Standard hills sobe nisu predvidjeni za starije osobe jer nemaju lift, samo stepenice, minimum 2 odrasle i dete koje plaća smeštaj i mogu biti samo trokrevetne ili četvorokrevetne
– Ukoliko je u Standardnoj hills 1/3 sobi četvrta osoba dete – besplatno
– Apartmani 1/4 mogu biti za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece koje plaćaju smeštaj
– Apartmani u vilama mogu biti sa kuhinjom (na upit)
– Superior apartmani se nalaze na obali i sve jedinice imaju pogled na more koji je uračunat u cenu
– Ukoliko je u Superior 1/4 sobi/apartmanu peta osoba dete – besplatno (zajednički ležaj)
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Smeštaj u izabranom tipu sobe na bazi usluge all inclusive, besplatni suncobrani i ležaljke na plaži i bazenu (prema raspoloživosti).
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Boravišne takse po osobi po noći (plaćanje u agenciji): odrasli – 1.5€, deca 12-18 godina – 1€, deca do 12 godina – 0.5€, medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, individualni troškovi putnika.
POPUSTI I DOPLATE:
– Dete do 2 godine u sobi sa dve odrasle osobe – besplatno
– Dete 2-12 godina u sobi sa dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju – 50% popusta
– Deca 2-12 godina u sobi/apartmanu sa dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju – 50% popusta
– Dete 2-12 godina u sobi sa jednom odraslom osobom – dete 20% popusta
– Dvoje dece 2-12 godina u sobi sa jednom odraslom osobom – deca po 30% popusta
– Treća i četvrta odrasla osoba u sobi ili apartmanu na pomoćnom ležaju – po 30% popusta
– Jednokrevetna soba – doplata 70%
– Doplata za pogled more – 7€ po osobi po noći
– Dečiji krevetac – 7€ dnevno (na upit)